Chiptuning Volvo – Twoje „nowe”, szybsze auto

Chiptuning to zabieg, który polega na elektronicznym zwiększeniu mocy silnika samochodu. Tuningowanie Volvo pozwala wykorzystać rezerwy, jakie zostawił producent – podnieść moc i moment obrotowy, a co za tym idzie zwiększyć przyjemność z jazdy i bezpieczeństwo na drodze. Dodatkową zaletą, jaką niesie za sobą tuning Volvo jest poprawa ekonomiki jazdy – samochód po chiptuningu pali mniej.

Tuning Volvo – indywidualne podejście do każdego modelu

Profesjonalny chiptuning Volvo to usługa, którą dostosowujemy do modelu pojazdu. Każdorazowo tuningowi towarzyszy wstępna diagnostyka, dzięki której możemy ocenić wzrost parametrów i jednocześnie zweryfikować prawidłowość działania usprawnienia. Klientów zainteresowanych skorzystaniem z profesjonalnych usług tuningu zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tuningu samochodów osobowych. W swoim portfolio zgromadziliśmy wiele modeli Volvo, które z powodzeniem usprawniliśmy.

Volvo C30

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo C30 1.6D 109 KM 109 KM 137 KM 240 Nm 290 Nm
Volvo C30 1.6D 115 KM 115 KM 140 KM 270 Nm 330 Nm
Volvo C30 2.0D 136 KM 136 KM 180 KM 320 Nm 400 Nm
Volvo C30 2.0 D3 150 KM 150 KM 180 KM 350 Nm 400 Nm
Volvo C30 2.0 D4 177 KM 177 KM 210 KM 400 Nm 450 Nm
Volvo C30 2.4 D5 180 KM 180 KM 210 KM 350 Nm 470 Nm
Volvo C30 2.5 T5 220 KM 220 KM 260 KM 320 Nm 390 Nm
Volvo C30 2.5 T5 230 KM 230 KM 270 KM 320 Nm 370 Nm

 

Volvo C70 I

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo C70 2.0T 163 KM 163 KM 203 KM 230 Nm 310 Nm
Volvo C70 2.3 T5 240 KM 240 KM 260 KM 330 Nm 400 Nm
Volvo C70 2.3 T5 245 KM 245 KM 274 KM 330 Nm 410 Nm
Volvo C70 2.4T 193 KM 193 KM 231 KM 270 Nm 350 Nm

 

Volvo C70 II

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo C70 II 2.0D 136 KM 136 KM 175 KM 320 Nm 415 Nm
Volvo C70 II 2.0 D3 150 KM 150 KM 180 KM 350 Nm 400 Nm
Volvo C70 II 2.0 D4 177 KM 177 KM 210 KM 400 Nm 450 Nm
Volvo C70 II 2.4 D5 180 KM 180 KM 210 KM 350 Nm 415 Nm
Volvo C70 II 2.5 T5 220 KM 220 KM 260 KM 320 Nm 380 Nm
Volvo C70 II 2.5 T5 230 KM 230 KM 270 KM 320 Nm 370 Nm

 

Volvo S40 / V40

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo S40 1.9D 102 KM 102 KM 128 KM 215 Nm 270 Nm
Volvo S40 1.9D 115 KM 115 KM 145 KM 265 Nm 320 Nm
Volvo S40 2.0 T4 160 KM 160 KM 202 KM 230 Nm 310 Nm
Volvo S40 2.0 T4 163 KM 163 KM 203 KM 240 Nm 310 Nm
Volvo S40 2.0 T4 200 KM 200 KM 236 KM 300 Nm 370 Nm

 

Volvo S40 II

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo S40 II 1.6D 109 KM 109 KM 137 KM 240 Nm 290 Nm
Volvo S40 II 1.6D 115 KM 115 KM 135 KM 270 Nm 310 Nm
Volvo S40 II 2.0D 136 KM 136 KM 175 KM 320 Nm 415 Nm
Volvo S40 II 2.0 D3 150 KM 150 KM 210 KM 350 Nm 475 Nm
Volvo S40 II 2.0 D4 177 KM 177 KM 210 KM 400 Nm 440 Nm
Volvo S40 II 2.4 D5 180 KM 180 KM 213 KM 400 Nm 465 Nm
Volvo S40 II 2.5 T5 220 KM 220 KM 260 KM 320 Nm 390 Nm
Volvo S40 II 2.5 T5 230 KM 230 KM 270 KM 320 Nm 370 Nm

 

Volvo S60 I

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo S60 2.0T 180 KM 180 KM 205 KM 280 Nm 340 Nm
Volvo S60 2.4D 126 KM 126 KM 195 KM 300 Nm 400 Nm
Volvo S60 2.4D 130 KM 130 KM 185 KM 280 Nm 410 Nm
Volvo S60 2.4 D5 163 KM 163 KM 193 KM 340 Nm 410 Nm
Volvo S60 2.4 D5 185 KM 185 KM 220 KM 400 Nm 501 Nm
Volvo S60 2.4 T 200 KM 200 KM 230 KM 285 Nm 365 Nm
Volvo S60 2.4 T5 250 KM 250 KM 270 KM 330 Nm 380 Nm
Volvo S60 2.4 T5 260 KM 260 KM 295 KM 350 Nm 415 Nm
Volvo S60 2.5T 210 KM 210 KM 255 KM 320 Nm 370 Nm
Volvo S60 R 2.5T 300 KM 300 KM 340 KM 400 Nm 484 Nm

 

Volvo S60 II

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo S60 II 1.5 T2 122 KM 122 KM 170 KM 220 Nm 290 Nm
Volvo S60 II 1.5 T3 152 KM 152 KM 170 KM 250 Nm 290 Nm
Volvo S60 II 1.6 D2 115 KM 115 KM 135 KM 270 Nm 310 Nm
Volvo S60 II 1.6 T3 150 KM 150 KM 195 KM 240 Nm 325 Nm
Volvo S60 II 1.6 T4 180 KM 180 KM 210 KM 240 Nm 300 Nm
Volvo S60 II 2.0 D2 (VEA) 120 KM 120 KM 165 KM 280 Nm 400 Nm
Volvo S60 II 2.0 D3 136 KM 136 KM 180 KM 350 Nm 400 Nm
Volvo S60 II 2.0 D3 (VEA) 150 KM 150 KM 180 KM 320 Nm 400 Nm
Volvo S60 II 2.0 D3/D4 163 KM 163 KM 190 KM 400 Nm 470 Nm
Volvo S60 II 2.0 D4 (VEA) 181 KM 181 KM 230 KM 400 Nm 500 Nm
Volvo S60 II 2.0 D4 (VEA) 190 KM 190 KM 230 KM 400 Nm 480 Nm
Volvo S60 II 2.0 D5 215 KM 215 KM 235 KM 420 Nm 470 Nm
Volvo S60 II 2.0 T4 190 KM 190 KM 220 KM 300 Nm 380 Nm
Volvo S60 II 2.0 T5 240 KM 240 KM 270 KM 320 Nm 370 Nm
Volvo S60 II 2.0 T5 245 KM 245 KM 270 KM 350 Nm 400 Nm
Volvo S60 II 2.0 T6 320 KM 320 KM w przygotowaniu 400 Nm w przygotowaniu
Volvo S60 II 2.4 D4 163 KM 163 KM 250 KM 420 Nm 470 Nm
Volvo S60 II 2.4 D4 190 KM 190 KM 250 KM 420 Nm 470 Nm
Volvo S60 II 2.4 D5 215 KM 215 KM 250 KM 420 Nm 470 Nm
Volvo S60 II 3.0 T6 304 KM 304 KM 330 KM 440 Nm 470 Nm

 

Volvo S70

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo S70 2.3 T5 240 KM 240 KM 274 KM 330 Nm 410 Nm
Volvo S70 2.4 T 193 KM 193 KM 225 KM 270 Nm 350 Nm
Volvo S70 2.5 T 193 KM 193 KM 231 KM 270 Nm 350 Nm

 

Volvo S80 I

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo S80 2.0 T 163 KM 163 KM 203 KM 230 Nm 310 Nm
Volvo S80 2.0 T 180 KM 180 KM 220 KM 240 Nm 295 Nm
Volvo S80 2.4 D 130 KM 130 KM 158 KM 280 Nm 340 Nm
Volvo S80 2.4 D5 163 KM 163 KM 185 KM 340 Nm 454 Nm
Volvo S80 2.5 D 140 KM 140 KM 176 KM 290 Nm 350 Nm
Volvo S80 2.5 T 210 KM 210 KM 250 KM 320 Nm 395 Nm
Volvo S80 2.8 T6 272 KM 272 KM 306 KM 380 Nm 460 Nm

 

Volvo S80 II

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo S80 II 1.6 D2 115 KM 115 KM 140 KM 270 Nm 330 Nm
Volvo S80 II 1.6 T4 180 KM 180 KM 210 KM 240 Nm 300 Nm
Volvo S80 II 2.0 D3 136 KM 136 KM 170 KM 320 Nm 415 Nm
Volvo S80 II 2.0 D4 163 KM 163 KM 190 KM 400 Nm 450 Nm
Volvo S80 II 2.0 D4 181 KM 181 KM 220 KM 400 Nm 470 Nm
Volvo S80 II 2.0 T5 240 KM 240 KM 270 KM 320 Nm 370 Nm
Volvo S80 II 2.4 D4 163 KM 163 KM 184 KM 340 Nm 454 Nm
Volvo S80 II 2.4 D5 175 KM 175 KM 220 KM 420 Nm 460 Nm
Volvo S80 II 2.4 D5 185 KM 185 KM 216 KM 400 Nm 455 Nm
Volvo S80 II 2.4 D5 215 KM 215 KM 235 KM 420 Nm 490 Nm
Volvo S80 II 3.0 T6 304 KM 304 KM 330 KM 440 Nm 470 Nm

 

Volvo S90

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo S90 2.0 D3 (VEA) 150 KM 150 KM 180 KM 320 Nm 380 Nm
Volvo S90 2.0 D4 (VEA) 190 KM 190 KM 230 KM 400 Nm 480 Nm
Volvo S90 2.0 D5 (VEA) 235 KM 235 KM 280 KM 480 Nm 560 Nm
Volvo S90 2.0 T5 254 KM 254 KM 280 KM 350 Nm 400 Nm
Volvo S90 2.0 T6 320 KM 320 KM w przygotowaniu 400 Nm w przygotowaniu

 

Volvo V40

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo V40 1.5 T2 122 KM 122 KM 170 KM 220 Nm 290 Nm
Volvo V40 1.5 T3 152 KM 152 KM 170 KM 250 Nm 290 Nm
Volvo V40 1.6 D2 115 KM 115 KM 140 KM 270 Nm 330 Nm
Volvo V40 1.6 T2 120 KM 120 KM 200 KM 240 Nm 320 Nm
Volvo V40 1.6 T3 150 KM 150 KM 215 KM 240 Nm 335 Nm
Volvo V40 1.6 T4 180 KM 180 KM 215 KM 240 Nm 300 Nm
Volvo V40 2.0 D2 (VEA) 120 KM 120 KM 165 KM 280 Nm 370 Nm
Volvo V40 2.0 D3 150 KM 150 KM 210 KM 350 Nm 450 Nm
Volvo V40 2.0 D3 (VEA) 150 KM 150 KM 190 KM 320 Nm 390 Nm
Volvo V40 2.0 D4 177 KM 177 KM 210 KM 400 Nm 450 Nm
Volvo V40 2.0 D4 (VEA) 181 KM 181 KM 230 KM 400 Nm 500 Nm
Volvo V40 2.0 D4 (VEA) 190 KM 190 KM 230 KM 400 Nm 480 Nm
Volvo V40 2.0 T2 122 KM 122 KM 210 KM 220 Nm 380 Nm
Volvo V40 2.0 T3 152 KM 152 KM 210 KM 250 Nm 380 Nm
Volvo V40 2.0 T4 180 KM 180 KM 220 KM 300 Nm 350 Nm
Volvo V40 2.0 T4 190 KM 190 KM 220 KM 300 Nm 380 Nm
Volvo V40 2.0 T5 245 KM 245 KM 270 KM 350 Nm 400 Nm

 

Volvo V50

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo V50 1.6D 109 KM 109 KM 137 KM 240 Nm 290 Nm
Volvo V50 1.6D 115 KM 115 KM 135 KM 270 Nm 310 Nm
Volvo V50 2.0D 136 KM 136 KM 170 KM 320 Nm 390 Nm
Volvo V50 2.0 D3 150 KM 150 KM 210 KM 350 Nm 430 Nm
Volvo V50 2.0 D4 177 KM 177 KM 210 KM 400 Nm 440 Nm
Volvo V50 2.4 D5 180 KM 180 KM 213 KM 400 Nm 465 Nm
Volvo V50 2.5 T5 220 KM 220 KM 260 KM 320 Nm 390 Nm
Volvo V50 2.5 T5 230 KM 230 KM 270 KM 320 Nm 370 Nm

 

Volvo V60

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo V60 1.5 T2 122 KM 122 KM 170 KM 220 Nm 290 Nm
Volvo V60 1.5 T3 152 KM 152 KM 170 KM 250 Nm 290 Nm
Volvo V60 1.6 D2 115 KM 115 KM 135 KM 270 Nm 310 Nm
Volvo V60 1.6 T3 150 KM 150 KM 195 KM 240 Nm 325 Nm
Volvo V60 1.6 T4 180 KM 180 KM 210 KM 240 Nm 300 Nm
Volvo V60 2.0 D2 (VEA) 120 KM 120 KM 165 KM 280 Nm 400 Nm
Volvo V60 2.0 D3 136 KM 136 KM 180 KM 350 Nm 400 Nm
Volvo V60 2.0 D3 (VEA) 150 KM 150 KM 180 KM 320 Nm 400 Nm
Volvo V60 2.0 D3 163 KM 163 KM 195 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo V60 2.0 D4 (VEA) 181 KM 181 KM 230 KM 400 Nm 500 Nm
Volvo V60 2.0 D4 (VEA) 190 KM 190 KM 230 KM 400 Nm 480 Nm
Volvo V60 2.0 D5 215 KM 215 KM 235 KM 420 Nm 470 Nm
Volvo V60 2.0 T3 152 KM 152 KM 210 KM 250 Nm 380 Nm
Volvo V60 2.0 T4 190 KM 190 KM 220 KM 300 Nm 380 Nm
Volvo V60 2.0 T5 240 KM 240 KM 270 KM 320 Nm 370 Nm
Volvo V60 2.0 T5 245 KM 245 KM 270 KM 350 Nm 400 Nm
Volvo V60 2.4 D3 163 KM 163 KM 250 KM 420 Nm 470 Nm
Volvo V60 2.4 D4 190 KM 190 KM 250 KM 420 Nm 470 Nm
Volvo V60 2.4 D5 205 KM 190 KM 250 KM 420 Nm 470 Nm
Volvo V60 2.4 D5 215 KM 215 KM 250 KM 420 Nm 470 Nm

 

Volvo V60 II

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo V60 II 2.0 D3 (VEA) 150 KM 150 KM 180 KM 320 Nm 380 Nm
Volvo V60 II 2.0 D4 (VEA) 190 KM 190 KM 230 KM 400 Nm 480 Nm
Volvo V60 II 2.0 T6 320 KM 320 KM w przygotowaniu 400 Nm w przygotowaniu

 

Volvo V70 I

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo V70 2.0 T 180 KM 180 KM 205 KM 240 Nm 290 Nm
Volvo V70 2.0 T 193 KM 193 KM 230 KM 270 Nm 355 Nm
Volvo V70 2.3 T5 240 KM 240 KM 277 KM 330 Nm 410 Nm
Volvo V70 2.3 T5 250 KM 250 KM 280 KM 330 Nm 400 Nm
Volvo V70 2.4 D 130 KM 130 KM 158 KM 280 Nm 340 Nm
Volvo V70 2.4 D5 163 KM 163 KM 193 KM 340 Nm 410 Nm
Volvo V70 2.4 D5 185 KM 185 KM 222 KM 400 Nm 480 Nm
Volvo V70 2.4 T 193 KM 193 KM 229 KM 270 Nm 352 Nm
Volvo V70 2.4 T 200 KM 200 KM 233 KM 285 Nm 340 Nm
Volvo V70 2.5 D 140 KM 140 KM 175 KM 290 Nm 330 Nm
Volvo V70 2.5 T 210 KM 210 KM 255 KM 320 Nm 370 Nm
Volvo V70 2.4 T5 260 KM 260 KM 305 KM 350 Nm 400 Nm
Volvo V70 R 2.3 250 KM 250 KM 284 KM 350 Nm 430 Nm
Volvo V70 R 2.5 T 300 KM 300 KM 345 KM 400 Nm 455 Nm

 

Volvo V70 II

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo V70 II 1.6 D2 115 KM 115 KM 135 KM 270 Nm 315 Nm
Volvo V70 II 1.6 T4 180 KM 180 KM 210 KM 240 Nm 300 Nm
Volvo V70 II 2.0 D 136 KM 136 KM 170 KM 320 Nm 415 Nm
Volvo V70 II 2.0 T5 240 KM 240 KM 270 KM 320 Nm 360 Nm
Volvo V70 II 2.4 D4 163 KM 163 KM 220 KM 420 Nm 460 Nm
Volvo V70 II 2.4 D5 185 KM 185 KM 222 KM 400 Nm 480 Nm
Volvo V70 II 2.4 D5 215 KM 215 KM 235 KM 420 Nm 480 Nm
Volvo V70 II 3.0 T6 304 KM 304 KM 330 KM 440 Nm 470 Nm

 

Volvo V90

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo V90 2.0 D3 (VEA) 150 KM 150 KM 180 KM 320 Nm 380 Nm
Volvo V90 2.0 D4 (VEA) 190 KM 190 KM 230 KM 400 Nm 480 Nm
Volvo V90 2.0 D5 (VEA) 235 KM 235 KM 280 KM 480 Nm 560 Nm
Volvo V90 2.0 T5 254 KM 254 KM 280 KM 350 Nm 400 Nm
Volvo V90 2.0 T6 320 KM 320 KM w przygotowaniu 400 Nm w przygotowaniu

 

Volvo XC40

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo XC40 2.0 D4 (VEA) 190 KM 190 KM 230 KM 400 Nm 480 Nm
Volvo XC40 2.0 T5 250 KM 250 KM 280 KM 350 Nm 400 Nm

 

Volvo XC60

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo XC60 2.0D 136 KM 136 KM 175 KM 320 Nm 415 Nm
Volvo XC60 2.0 D3 (VEA) 150 KM 150 KM 230 KM 350 Nm 450 Nm
Volvo XC60 2.0 D4 163 KM 163 KM 190 KM 400 Nm 440 Nm
Volvo XC60 2.0 D4 (VEA) 181 KM 181 KM 230 KM 400 Nm 500 Nm
Volvo XC60 2.0 T5 240 KM 240 KM 270 KM 320 Nm 380 Nm
Volvo XC60 2.4 D 163 KM 163 KM 205 KM 340 Nm 440 Nm
Volvo XC60 2.4 D3/D4 163 KM 163 KM 240 KM 420 Nm 465 Nm
Volvo XC60 2.4 D4 175 KM 175 KM 220 KM 420 Nm 460 Nm
Volvo XC60 2.4 D4 181 KM 181 KM 235 KM 420 Nm 460 Nm
Volvo XC60 2.4 D5 185 KM 185 KM 216 KM 400 Nm 500 Nm
Volvo XC60 2.4 D4 190 KM 190 KM 260 KM 420 Nm 500 Nm
Volvo XC60 2.4 D5 205 KM 205 KM 235 KM 420 Nm 480 Nm
Volvo XC60 2.4 D5 215 KM 215 KM 235 KM 420 Nm 460 Nm
Volvo XC60 2.4 D5 220 KM 220 KM 260 KM 440 Nm 500 Nm
Volvo XC60 3.0 T6 304 KM 304 KM 330 KM 440 Nm 470 Nm

 

Volvo XC60 II

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo XC60 II 2.0 D4 (VEA) 190 KM 190 KM 230 KM 400 Nm 480 Nm
Volvo XC60 II 2.0 D5 (VEA) 235 KM 235 KM 280 KM 480 Nm 560 Nm
Volvo XC60 II 2.0 T5 245 KM 245 KM 270 KM 350 Nm 400 Nm
Volvo XC60 II 2.0 T5 254 KM 254 KM 280 KM 350 Nm 400 Nm
Volvo XC60 II 2.0 T6 320 KM 320 KM w przygotowaniu 400 Nm w przygotowaniu

 

Volvo XC70

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo XC70 2.4 D5 185 KM 185 KM 216 KM 400 Nm 480 Nm
Volvo XC70 2.0 D4 163 KM 163 KM 190 KM 400 Nm 450 Nm
Volvo XC70 2.4 D5 215 KM 215 KM 235 KM 420 Nm 480 Nm
Volvo XC70 2.5 T 200 KM 200 KM 233 KM 285 Nm 375 Nm
Volvo XC70 2.5 T 210 KM 210 KM 245 KM 320 Nm 375 Nm
Volvo XC70 3.0 T6 304 KM 304 KM 330 KM 440 Nm 470 Nm

 

Volvo XC90

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo XC90 2.4 D4 163 KM 163 KM 220 KM 340 Nm 430 Nm
Volvo XC90 2.4 D5 185 KM 185 KM 215 KM 400 Nm 475 Nm
Volvo XC90 2.4 D5 200 KM 200 KM 230 KM 420 Nm 505 Nm
Volvo XC90 2.5 T 210 KM 210 KM 243 KM 320 Nm 390 Nm
Volvo XC90 2.9 T6 272 KM 272 KM 317 KM 380 Nm 450 Nm

 

Volvo XC90 II

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo XC90 II 2.0 D4 (VEA) 190 KM 190 KM 230 KM 400 Nm 480 Nm
Volvo XC90 II 2.0 D5 (VEA) 225 KM 225 KM 270 KM 470 Nm 540 Nm
Volvo XC90 II 2.0 D5 (VEA) 235 KM 235 KM 280 KM 480 Nm 560 Nm
Volvo XC90 II 2.0 T5 245 KM 245 KM 270 KM 350 Nm 400 Nm
Volvo XC90 II 2.0 T5 254 KM 254 KM 280 KM 350 Nm 400 Nm
Volvo XC90 II 2.0 T6 320 KM 320 KM w przygotowaniu 400 Nm w przygotowaniu