Bezpieczny chip tuning samochodów marki Renault.
Sprawdź, o ile można podnieść moc i moment obrotowy w Twoim aucie.
Chiptuning pozwala nie tylko podnieść parametry jednostki, ale również obniżyć spalanie.
Warto zauważyć, że dzięki modyfikacji zwiększa się także bezpieczeństwo aktywne na drodze (mocniejszy silnik = szybsze wyprzedzanie).
Renault Alaskan
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Alaskan 2.3 DCI 160 KM | 160 KM | 190 KM | 403 Nm | 440 Nm |
Renault Alaskan 2.3 DCI 163 KM | 163 KM | 190 KM | 403 Nm | 440 Nm |
Renault Alaskan 2.3 DCI 190 KM | 190 KM | 210 KM | 450 Nm | 470 Nm |
Renault Arkana
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Arkana 1.3 TCE 140 KM | 140 KM | w przygotowaniu | 260 Nm/td> | W przygotowaniu |
Renault Avantime
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Avantime 2.0T 163 | 163 KM | 198 KM | 250 Nm | 310 Nm |
Renault Avantime 1.9 DCI 120 | 120 KM | 150 KM | 300 Nm | 355 Nm |
Renault Avantime 3.0 DCI 177 | 177 KM | 207 KM | 350 Nm | 410 Nm |
Renault Captur
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Captur 0.9 TCE 90 KM | 90 KM | 110 KM | 135/140 Nm | 165 Nm |
Renault Captur 1.2 TCE 120 KM | 120 KM | 150 KM | 190/205 Nm | 225 Nm |
Renault Captur 1.3 TCE 130 KM | 130 KM | w przygotowaniu | 220 Nm | w przygotowaniu |
Renault Captur 1.3 TCE 150 KM | 150 KM | w przygotowaniu | 250 Nm | w przygotowaniu |
Renault Captur 1.5 DCI 90 KM | 90 KM | 115 KM | 220 Nm | 265 Nm |
Renault Captur 1.5 DCI 110 KM | 110 KM | 130 KM | 260 Nm | 290 Nm |
Renault Captur II
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Captur II 1.0 TCE 90 KM | 90 KM | w przygotowaniu | 160 Nm | w przygotowaniu |
Renault Captur II 1.0 TCE 100 KM | 100 KM | w przygotowaniu | 160 Nm | w przygotowaniu |
Renault Captur II 1.3 TCE 130 KM | 130 KM | w przygotowaniu | 260 Nm | w przygotowaniu |
Renault Captur II 1.3 TCE 140 KM | 140 KM | w przygotowaniu | 260 Nm | w przygotowaniu |
Renault Captur II 1.3 TCE 160 KM | 160 KM | w przygotowaniu | 260 Nm | w przygotowaniu |
Renault Captur II 1.5 Blue DCI 115 KM | 115 KM | 130 KM | 260 Nm | 290 Nm |
Renault Clio II
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Clio II 1.4 16V 98 | 98 KM | 108 KM | 127 Nm | 141 Nm |
Renault Clio II 1.6 16V 107 | 107 KM | 117 KM | 148 Nm | 160 Nm |
Renault Clio II 2.0 16V 168 | 168 KM | 183 KM | 200 Nm | 220 Nm |
Renault Clio II 2.0 16V 172 | 172 KM | 187 KM | 200 Nm | 220 Nm |
Renault Clio II 2.0 16V RS 180 | 180 KM | 195 KM | 200 Nm | 220 Nm |
Renault Clio II 1.5 DCI 65 | 65 KM | 85 KM | 160 Nm | 195 Nm |
Renault Clio II 1.5 DCI 82 | 82 KM | 102 KM | 185 Nm | 245 Nm |
Renault Clio II 1.5 DCI 101 | 101 KM | 126 KM | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Clio II 1.9 DTI 80 | 80 KM | 105 KM | 180 Nm | 240 Nm |
Renault Clio III
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Clio III 1.2 75 KM | 75 KM | 81 KM | 107 Nm | 117 Nm |
Renault Clio III 1.2 TCE 101 KM | 101 KM | 125 KM | 145 Nm | 185 Nm |
Renault Clio III 1.4 16V 98 KM | 98 KM | 108 KM | 127 Nm | 141 Nm |
Renault Clio III 2.0 16V 197 KM | 197 KM | 212 KM | 215 Nm | 230 Nm |
Renault Clio III 1.5 DCI 68 KM | 68 KM | 88 KM | 150 Nm | 190 Nm |
Renault Clio III 1.5 DCI 86 KM | 86 KM | 107 KM | 200 Nm | 240 Nm |
Renault Clio III 1.5 DCI 103 KM | 103 KM | 123 KM | 240 Nm | 280 Nm |
Renault Clio III 1.5 DCI 106 KM | 106 KM | 125 KM | 240 Nm | 280 Nm |
Renault Clio IV
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Clio IV 0.9 TCE 75 KM | 75 KM | 105 KM | 120 Nm | 160 Nm |
Renault Clio IV 0.9 TCE 90 KM | 90 KM | 110 KM | 135/140 Nm | 175 Nm |
Renault Clio IV 1.2 TCE 120 KM | 120 KM | 140 KM | 190/205 Nm | 230 Nm |
Renault Clio IV 1.5 DCI 75 KM | 75 KM | 105 KM | 180 Nm | 245 Nm |
Renault Clio IV 1.5 DCI 90 KM | 90 KM | 105 KM | 200 Nm | 245 Nm |
Renault Clio V
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Clio V 1.0 TCE 100 KM | 100 KM | w przygotowaniu | 160 Nm | w przygotowaniu |
Renault Clio V 1.3 TCE 130 KM | 130 KM | w przygotowaniu | 240 Nm | w przygotowaniu |
Renault Clio V 1.5 Blue dCi 85 KM | 85 KM | 125 KM | 220 Nm | 280 Nm |
Renault Clio V 1.5 Blue dCi 115 KM | 115 KM | 130 KM | 260 Nm | 290 Nm |
Renault Espace
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Espace 1.9 DCI 120 | 120 KM | 150 KM | 270 Nm | 350 Nm |
Renault Espace 2.0 DCI 130 | 130 KM | 170 KM | 320 Nm | 395 Nm |
Renault Espace 2.0 DCI 150 | 150 KM | 185 KM | 340 Nm | 405 Nm |
Renault Espace 2.0 DCI 173 | 173 KM | 200 KM | 360 Nm | 440 Nm |
Renault Espace 2.0T 163 | 163 KM | 193 KM | 250 Nm | 310 Nm |
Renault Espace 2.0T 170 | 170 KM | 200 KM | 270 Nm | 320 Nm |
Renault Espace 2.2 DCI 150 | 150 KM | 180 KM | 320 Nm | 370 Nm |
Renault Espace 3.0 DCI 177 | 177 KM | 207 KM | 350 Nm | 410 Nm |
Renault Espace 3.0 DCI 181 | 181 KM | 211 KM | 400 Nm | 460 Nm |
Renault Espace (od 2014)
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Espace 1.6 DCI 130 KM | 130 KM | 155 KM | 320 Nm | 360 Nm |
Renault Espace 1.6 DCI 160 KM | 160 KM | 180 KM | 380 Nm | 410 Nm |
Renault Espace 1.6 TCE 200 KM | 200 KM | 220 KM | 260 Nm | 310 Nm |
Renault Espace 1.8 TCE 225 KM | 225 KM | 250 KM | 300 Nm | 360 Nm |
Renault Espace 2.0 Blue DCI 160 KM | 160 KM | 180 KM | 360 Nm | 410 Nm |
Renault Espace 2.0 Blue DCI 200 KM | 200 KM | w przygotowaniu | 400 Nm | w przygotowaniu |
Renault Express
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Express 1.2 TCE 115 KM | 115 KM | 140 KM | 190 Nm | 220 Nm |
Renault Express 1.5 DCI 75 KM | 75 KM | 105 KM | 180 Nm | 230 Nm |
Renault Express 1.5 DCI 90 KM | 90 KM | 120 KM | 220 Nm | 280 Nm |
Renault Express 1.5 DCI 110 KM | 110 KM | 130 KM | 260 Nm | 290 Nm |
Renault Express 1.5 Blue DCI 95 KM | 95 KM | 125 KM | 230 Nm | 280 Nm |
Renault Express 1.5 Blue DCI 115 KM | 115 KM | 135 KM | 260 Nm | 290 Nm |
Renault Fluence
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Fluence 1.5 DCI 85 KM | 85 KM | 110 KM | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Fluence 1.5 DCI 90 KM | 90 KM | 115 KM | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Fluence 1.5 DCI 95 KM | 95 KM | 125 KM | 240 Nm | 270 Nm |
Renault Fluence 1.5 DCI 106 KM | 106 KM | 130 KM | 240 Nm | 270 Nm |
Renault Fluence 1.5 DCI 110 KM | 110 KM | 125 KM | 240 Nm | 270 Nm |
Renault Kadjar
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Kadjar 1.2 TCE 130 KM | 130 KM | 150 KM | 205 Nm | 240 Nm |
Renault Kadjar 1.3 TCE 140 KM | 140 KM | w przygotowaniu | 240 Nm | w przygotowaniu |
Renault Kadjar 1.3 TCE 160 KM | 160 KM | w przygotowaniu | 260 Nm | w przygotowaniu |
Renault Kadjar 1.5 DCI 110 KM | 110 KM | 135 KM | 250/260 Nm | 305 Nm |
Renault Kadjar 1.5 Blue DCI 115 KM | 115 KM | 130 KM | 260 Nm | 290 Nm |
Renault Kadjar 1.6 DCI 130 KM | 130 KM | 155 KM | 320 Nm | 355 Nm |
Renault Kadjar 1.7 Blue DCI 150 KM | 150 KM | 170 KM | 340 Nm | 380 Nm |
Renault Kangoo
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Kangoo 1.5 DCI 65 KM | 65 KM | 85 KM | 160 Nm | 195 Nm |
Renault Kangoo 1.5 DCI 68 KM | 68 KM | 88 KM | 160 Nm | 200 Nm |
Renault Kangoo 1.5 DCI 75 KM | 75 KM | 105 KM | 180 Nm | 220 Nm |
Renault Kangoo 1.5 Blue DCI 80 KM | 80 KM | 115 KM | 210 Nm | 260 Nm |
Renault Kangoo 1.5 DCI 84 KM | 84 KM | 108 KM | 200 Nm | 253 Nm |
Renault Kangoo 1.5 DCI 90 KM | 90 KM | 120 KM | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Kangoo 1.5 Blue DCI 95 KM | 95 KM | 125 KM | 220 Nm | 280 Nm |
Renault Kangoo 1.5 DCI 103 KM | 103 KM | 125 KM | 240 Nm | 280 Nm |
Renault Kangoo 1.5 DCI 110 KM | 110 KM | 125 KM | 240 Nm | 270 Nm |
Renault Kangoo 1.5 Blue DCI 115 KM | 115 KM | 130 KM | 260 Nm | 290 Nm |
Renault Kangoo 1.9 DCI 80 KM | 80 KM | 110 KM | 180 Nm | 235 Nm |
Renault Kangoo 1.9 DTI 80 KM | 80 KM | 101 KM | 160 Nm | 200 Nm |
Renault Kangoo 1.9 DTI 84 KM | 84 KM | 106 KM | 180 Nm | 225 Nm |
Renault Koleos
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Koleos 2.0 DCI 150 | 150 KM | 205 KM | 320 Nm | 395 Nm |
Renault Koleos 2.0 DCI 173 | 173 KM | 205 KM | 360 Nm | 440 Nm |
Renault Koleos II
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Koleos II 1.6 DCI 130 KM | 130 KM | 155 KM | 320 Nm | 360 Nm |
Renault Koleos II 1.6 DCI Biturbo 165 KM | 165 KM | 185 KM | 380 Nm | 410 Nm |
Renault Koleos II 1.7 Blue DCI 150 KM | 150 KM | 170 KM | 340 Nm | 380 Nm |
Renault Koleos II 2.0 DCI 175 KM | 175 KM | 205 KM | 380 Nm | 410 Nm |
Renault Koleos II 2.0 DCI 177 KM | 177 KM | 205 KM | 380 Nm | 410 Nm |
Renault Koleos II 2.0 Blue DCI 190 KM | 190 KM | w przygotowaniu | 380 Nm | w przygotowaniu |
Renault Laguna II
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Laguna II 1.9 DCI 101 KM | 101 KM | 132 KM | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Laguna II 1.9 DCI 107 KM | 107 KM | 138 KM | 250 Nm | 305 Nm |
Renault Laguna II 1.9 DCI 110 KM | 110 KM | 135 KM | 260 Nm | 320 Nm |
Renault Laguna II 1.9 DCI 120 KM | 120 KM | 150 KM | 270 Nm | 331 Nm |
Renault Laguna II 1.9 DCI 130 KM | 130 KM | 160 KM | 300 Nm | 360 Nm |
Renault Laguna II 1.9 DTI 98 KM | 98 KM | 128 KM | 200 Nm | 285 Nm |
Renault Laguna II 2.0 DCI 150 KM | 150 KM | 170 KM | 340 Nm | 383 Nm |
Renault Laguna II 2.0 DCI 173 KM | 173 KM | 203 KM | 360 Nm | 420 Nm |
Renault Laguna II 2.0 Turbo 170 KM | 170 KM | 210 KM | 270 Nm | 330 Nm |
Renault Laguna II 2.2 DCI 114 KM | 114 KM | 138 KM | 290 Nm | 350 Nm |
Renault Laguna II 2.2 DCI 130 KM | 130 KM | 162 KM | 290 Nm | 350 Nm |
Renault Laguna II 2.2 DCI 139 KM | 139 KM | 170 KM | 320 Nm | 380 Nm |
Renault Laguna II 2.2 DCI 150 KM | 150 KM | 180 KM | 320 Nm | 380 Nm |
Renault Laguna III
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Laguna III 1.5 DCI 110 KM | 110 KM | 125 KM | 240 Nm | 280 Nm |
Renault Laguna III 2.0 DCI 130 KM | 130 KM | 177 KM | 320 Nm | 385 Nm |
Renault Laguna III 2.0 DCI 150 KM | 150 KM | 190 KM | 340 Nm | 410 Nm |
Renault Laguna III 2.0 DCI 173 KM | 173 KM | 200 KM | 380 Nm | 420 Nm |
Renault Laguna III 2.0 DCI 178 KM | 178 KM | 200 KM | 400 Nm | 450 Nm |
Renault Laguna III 2.0 DCI 180 KM | 180 KM | 200 KM | 400 Nm | 470 Nm |
Renault Laguna III 2.0T 170 KM | 170 KM | 210 KM | 270 Nm | 320 Nm |
Renault Laguna III 2.0T 204 KM | 204 KM | 235 KM | 300 Nm | 360 Nm |
Renault Laguna III 3.0 DCI 241 KM | 241 KM | 288 KM | 450 Nm | 543 Nm |
Renault Lattitude
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Latitude 2.0 DCI 150 KM | 150 KM | 180 KM | 340 Nm | 400 Nm |
Renault Latitude 2.0 DCI 173 KM | 173 KM | 195 KM | 360 Nm | 400 Nm |
Renault Latitude 3.0 DCI 240 KM | 241 KM | 270 KM | 450 Nm | 525 Nm |
Renault Master II
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Master 1.9 DCI 82 KM | 82 KM | 115 KM | 190 Nm | 245 Nm |
Renault Master 2.2 DCI 90 KM | 90 KM | 116 KM | 260 Nm | 320 Nm |
Renault Master 2.3 DCI 150 KM | 150 KM | 175 KM | 350 Nm | 420 Nm |
Renault Master 2.5 DCI 100 KM | 100 KM | 140 KM | 260 Nm | 330 Nm |
Renault Master 2.5 DCI 114 KM | 114 KM | 138 KM | 290 Nm | 350 Nm |
Renault Master 2.5 DCI 120 KM | 120 KM | 150 KM | 300 Nm | 350 Nm |
Renault Master 2.5 DCI 125 KM | 125 KM | 155 KM | 310 Nm | 370 Nm |
Renault Master 2.5 DCI 145 KM | 145 KM | 170 KM | 320 Nm | 380 Nm |
Renault Master 2.5 DCI 150 KM | 146 KM | 170 KM | 350 Nm | 407 Nm |
Renault Master III
Renault Master (SID321)
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Master 2.3 Blue DCI 110 KM (SID321) | 110 KM | 160 KM | 330 Nm | 390 Nm |
Renault Master 2.3 Blue DCI 130 KM (SID321) | 130 KM | 160 KM | 330 Nm | 390 Nm |
Renault Master 2.3 Blue DCI 135 KM (SID321) | 135 KM | 190 KM | 360 Nm | 440 Nm |
Renault Master 2.3 Blue DCI 145 KM (SID321) | 145 KM | 190 KM | 360 Nm | 440 Nm |
Renault Master 2.3 Blue DCI 150 KM (SID321) | 150 KM | 190 KM | 385 Nm | 440 Nm |
Renault Master 2.3 Blue DCI 165 KM (SID321) | 165 KM | 205 KM | 380 Nm | 460 Nm |
Renault Master 2.3 Blue DCI 180 KM (SID321) | 180 KM | 205 KM | 400 Nm | 460 Nm |
Renault Megane
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Megane 1.9 DCI 102 | 102 KM | 132 KM | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Megane 1.9 DTI 98 | 98 KM | 121 KM | 200 Nm | 245 Nm |
Renault Megane II
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Megane II 1.5 DCI 82 | 82 KM | 105 KM | 185 Nm | 220 Nm |
Renault Megane II 1.5 DCI 86 | 86 KM | 112 KM | 200 Nm | 235 Nm |
Renault Megane II 1.5 DCI 100 | 100 KM | 120 KM | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Megane II 1.9 DCI 120 | 120 KM | 155 KM | 300 Nm | 360 Nm |
Renault Megane II 1.9 DCI 130 | 130 KM | 164 KM | 300 Nm | 365 Nm |
Renault Megane II 2.0 16V 134 | 134 KM | 146 KM | 191 Nm | 210 Nm |
Renault Megane II 2.0 DCI 150 | 150 KM | 185 KM | 340 Nm | 405 Nm |
Renault Megane II 2.0 DCI 175 | 175 KM | 205 KM | 360 Nm | 450 Nm |
Renault Megane II 2.0T 163 | 163 KM | 195 KM | 270 Nm | 330 Nm |
Renault Megane II Sport 2.0T 225 | 225 KM | 255 KM | 300 Nm | 360 Nm |
Renault Megane III
Renault Megane IV
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Megane IV 1.2 TCE 100 KM | 100 KM | 125 KM | 175 Nm | 210 Nm |
Renault Megane IV 1.2 TCE 130 KM | 130 KM | 140 KM | 205 Nm | 230 Nm |
Renault Megane IV 1.3 TCE 100 KM | 100 KM | w przygotowaniu | 200 Nm | w przygotowaniu |
Renault Megane IV 1.3 TCE 102 KM | 102 KM | w przygotowaniu | 200 Nm | w przygotowaniu |
Renault Megane IV 1.3 TCE 115 KM | 115 KM | w przygotowaniu | 220 Nm | w przygotowaniu |
Renault Megane IV 1.3 TCE 130 KM | 130 KM | w przygotowaniu | 230 Nm | w przygotowaniu |
Renault Megane IV 1.3 TCE 160 KM | 160 KM | w przygotowaniu | 260/270 Nm | w przygotowaniu |
Renault Megane IV 1.5 DCI 90 KM | 90 KM | 130 KM | 220 Nm | 290 Nm |
Renault Megane IV 1.5 Blue DCI 95 KM | 95 KM | 125 KM | 240 Nm | 280 Nm |
Renault Megane IV 1.5 DCI 110 KM | 110 KM | 130 KM | 250/260 Nm | 290 Nm |
Renault Megane IV 1.5 Blue DCI 115 KM | 115 KM | 130 KM | 260 Nm | 290 Nm |
Renault Megane IV 1.6 DCI 130 KM | 130 KM | 150 KM | 320 Nm | 360 Nm |
Renault Megane IV GT 1.6 DCI 160 KM | 160 KM | 180 KM | 380 Nm | 420 Nm |
Renault Megane IV GT 1.6 DCI 165 KM | 165 KM | 180 KM | 380 Nm | 420 Nm |
Renault Megane IV 1.6 TCE 165 KM | 165 KM | 200 KM | 250 Nm | 300 Nm |
Renault Megane IV GT 1.6 TCE 205 KM | 205 KM | 230 KM | 280 Nm | 325 Nm |
Renault Megane IV 1.7 Blue DCI 150 KM | 150 KM | 170 KM | 340 Nm | 380 Nm |
Renault Megane IV GT 1.8 TCE 225 KM | 225 KM | 250 KM | 300 Nm | 360 Nm |
Renault Megane IV RS 1.8 TCE 280 KM | 280 KM | 310 KM | 390 Nm | 430 Nm |
Renault Megane IV RS Trophy 1.8 TCE 300 KM | 300 KM | 310 KM | 400 Nm | 430 Nm |
Renault Modus
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Modus 1.2 TCE 103 | 103 KM | 125 KM | 145 Nm | 195 Nm |
Renault Modus 1.5 DCI 75 | 75 KM | 95 KM | 180 Nm | 230 Nm |
Renault Modus 1.5 DCI 82 | 82 KM | 107 KM | 185 Nm | 225 Nm |
Renault Modus 1.5 DCI 86 | 86 KM | 107 KM | 200 Nm | 240 Nm |
Renault Modus 1.5 DCI 88 | 88 KM | 110 KM | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Modus 1.5 DCI 106 | 106 KM | 128 KM | 240 Nm | 280 Nm |
Renault Modus 1.6 16V 88 | 88 KM | 99 KM | 145 Nm | 160 Nm |
Renault Modus 1.6 16V 112 | 112 KM | 120 KM | 151 Nm | 164 Nm |
Renault QM3
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault QM3 0.9 TCE 90 KM | 90 KM | 110 KM | 135/140 Nm | 165 Nm |
Renault QM3 1.2 TCE 120 KM | 120 KM | 150 KM | 190/205 Nm | 225 Nm |
Renault QM3 1.5 DCI 90 KM | 90 KM | 115 KM | 220 Nm | 265 Nm |
Renault QM3 1.5 DCI 110 KM | 110 KM | 130 KM | 260 Nm | 290 Nm |
Renault Scenic
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Scenic 1.9 DCI 102 | 102 KM | 128 KM | 200 Nm | 280 Nm |
Renault Scenic 1.9 DTI 80 | 80 KM | 102 KM | 160 Nm | 205 Nm |
Renault Scenic 1.9 DTI 98 | 98 KM | 121 KM | 200 Nm | 245 Nm |
Renault Scenic 1.9 DTI 102 | 102 KM | 132 KM | 200 Nm | 255 Nm |
Renault Scenic II
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Scenic II 1.5 DCI 82 | 82 KM | 107 KM | 185 Nm | 225 Nm |
Renault Scenic II 1.5 DCI 101 | 101 KM | 126 KM | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Scenic II 1.5 DCI 106 | 106 KM | 125 KM | 240 Nm | 275 Nm |
Renault Scenic II 1.9 DCI 109 | 109 KM | 141 KM | 300 Nm | 360 Nm |
Renault Scenic II 1.9 DCI 120 | 120 KM | 152 KM | 300 Nm | 359 Nm |
Renault Scenic II 1.9 DCI 130 | 130 KM | 175 KM | 300 Nm | 375 Nm |
Renault Scenic II 2.0 DCI 150 | 150 KM | 185 KM | 340 Nm | 405 Nm |
Renault Scenic II 2.0T 163 | 163 KM | 193 KM | 270 Nm | 320 Nm |
Renault Scenic III
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Scenic III 1.2 TCE 115 KM | 115 KM | 130 KM | 190 Nm | 225 Nm |
Renault Scenic III 1.4 TCE 130 KM | 130 KM | 155 KM | 190 Nm | 245 Nm |
Renault Scenic III 1.5 DCI 106 KM | 106 KM | 125 KM | 240 Nm | 275 Nm |
Renault Scenic III 1.5 DCI 110 KM | 110 KM | 130 KM | 240 Nm | 290 Nm |
Renault Scenic III 1.6 DCI 130 KM | 130 KM | 150 KM | 320 Nm | 350 Nm |
Renault Scenic III 2.0 DCI 150 KM | 150 KM | 180 KM | 360 Nm | 395 Nm |
Renault Scenic III 2.0 DCI 160 KM | 160 KM | 185 KM | 380 Nm | 420 Nm |
Renault Scenic IV
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Scenic IV 1.3 TCE 140 KM | 140 KM | w przygotowaniu | 240 Nm | w przygotowaniu |
Renault Scenic IV 1.3 TCE 160 KM | 160 KM | w przygotowaniu | 260/270 Nm | w przygotowaniu |
Renault Scenic IV 1.6 DCI 130 KM | 130 KM | 150 KM | 320 Nm | 355 Nm |
Renault Scenic IV 1.6 DCI 160 KM | 160 KM | 180 KM | 380 Nm | 410 Nm |
Renault Scenic IV 1.6 TCE 200 KM | 200 KM | 220 KM | 260 Nm | 300 Nm |
Renault Scenic IV 1.7 Blue DCI 120 KM | 120 KM | 160 KM | 300 Nm | 360 Nm |
Renault Scenic IV 1.7 Blue DCI 150 KM | 150 KM | 170 KM | 340 Nm | 380 Nm |
Renault Talisman
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Talisman 1.3 TCE 160 KM | 160 KM | w przygotowaniu | 270 Nm | w przygotowaniu |
Renault Talisman 1.5 DCI 110 KM | 110 KM | 130 KM | 260 Nm | 290 Nm |
Renault Talisman 1.6 DCI 130 KM | 130 KM | 150 KM | 320 Nm | 360 Nm |
Renault Talisman 1.6 DCI 160 KM | 160 KM | 180 KM | 380 Nm | 410 Nm |
Renault Talisman 1.6 TCE 150 KM | 150 KM | 200 KM | 220 Nm | 300 Nm |
Renault Talisman 1.6 TCE 200 KM | 200 KM | 220 KM | 260 Nm | 315 Nm |
Renault Talisman 1.7 Blue DCI 120 KM | 120 KM | 160 KM | 300 Nm | 360 Nm |
Renault Talisman 1.7 Blue DCI 150 KM | 150 KM | 170 KM | 340 Nm | 380 Nm |
Renault Talisman 1.8 TCE 224 KM | 224 KM | w przygotowaniu | 300 Nm | w przygotowaniu |
Renault Talisman 1.8 TCE 225 KM | 225 KM | w przygotowaniu | 300 Nm | w przygotowaniu |
Renault Talisman 2.0 Blue DCI 160 KM | 160 KM | 180 KM | 360 Nm | 410 Nm |
Renault Talisman 2.0 Blue DCI 200 KM | 200 KM | w przygotowaniu | 400 Nm | w przygotowaniu |
Renault Thalia
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Thalia 1.5 DCI 65 KM | 65 KM | 90 KM | 160 Nm | 195 Nm |
Renault Thalia 1.5 DCI 85 KM | 85 KM | 110 KM | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Trafic
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Trafic 1.9 DCI 82 | 82 KM | 115 KM | 190 Nm | 245 Nm |
Renault Trafic 1.9 DCI 100 | 100 KM | 125 KM | 240 Nm | 280 Nm |
Renault Trafic 2.0 DCI 90 | 90 KM | 130 KM | 240 Nm | 300 Nm |
Renault Trafic 2.0 DCI 115 | 114 KM | 150 KM | 300 Nm | 370 Nm |
Renault Trafic 2.5 DCI 135 | 135 KM | 165 KM | 310 Nm | 375 Nm |
Renault Trafic 2.5 DCI 145 | 145 KM | 165 KM | 320 Nm | 375 Nm |
Renault Trafic III (od 2014)
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Trafic III 1.6 DCI 90 KM | 90 KM | 135 KM | 260 Nm | 320 Nm |
Renault Trafic III 1.6 DCI 95 KM | 95 KM | 125 KM | 260 Nm | 300 Nm |
Renault Trafic III 1.6 DCI 115 KM | 115 KM | 145 KM | 300 Nm | 360 Nm |
Renault Trafic III 1.6 DCI 120 KM | 120 KM | 170 KM | 320 Nm | 380 Nm |
Renault Trafic III 1.6 BiTurbo DCI 125 KM | 125 KM | 160 KM | 310 Nm | 370 Nm |
Renault Trafic III 1.6 DCI 140 KM | 140 KM | 165 KM | 340 Nm | 390 Nm |
Renault Trafic III 1.6 BiTurbo DCI 145 KM | 145 KM | 170 KM | 340 Nm | 390 Nm |
Renault Trafic III 2.0 DCI 120 KM | 120 KM | 180 KM | 320 Nm | 410 Nm |
Renault Trafic III 2.0 DCI 145 KM | 145 KM | 180 KM | 350 Nm | 410 Nm |
Renault Trafic III 2.0 DCI 170 KM | 170 KM | w przygotowaniu | 380 Nm | w przygotowaniu |
Renault Twingo
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Twingo 1.2 16V 75 | 75 KM | 80 KM | 107 Nm | 115 Nm |
Renault Twingo 1.2 TCE 102 | 103 KM | 125 KM | 155 Nm | 195 Nm |
Renault Twingo 1.5 DCI 64 | 64 KM | 84 KM | 160 Nm | 200 Nm |
Renault Twingo 1.5 DCI 85 | 86 KM | 106 KM | 200 Nm | 252 Nm |
Renault Twingo 1.6 16V RS 133 | 133 KM | 145 KM | 160 Nm | 174 Nm |
Renault Twingo III (od 2015)
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Twingo III 0.9 TCE 90 KM | 90 KM | 115 KM | 135 Nm | 175 Nm |
Renault Vel Satis
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Renault Vel Satis 2.0 DCI 150 | 150 KM | 180 KM | 340 Nm | 400 Nm |
