Bezpieczny chip tuning samochodów marki Lancia.
Sprawdź, o ile można podnieść moc i moment obrotowy w Twoim aucie.
Chiptuning pozwala nie tylko podnieść parametry jednostki, ale również obniżyć spalanie.
Warto zauważyć, że dzięki modyfikacji zwiększa się także bezpieczeństwo aktywne na drodze (mocniejszy silnik = szybsze wyprzedzanie).

 

Lancia Delta

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Lancia Delta 1.4 MultiAir 140 KM 140 KM 170 KM 230 Nm 280 Nm
Lancia Delta 1.4 T-JET 120 KM 120 KM 150 KM 210 Nm 255 Nm
Lancia Delta 1.4 T-JET 150 KM 150 KM 178 KM 210 Nm 260 Nm
Lancia Delta 1.6 MultiJet 120 KM 120 KM 155 KM 300 Nm 365 Nm
Lancia Delta 1.8 TurboJet 200 KM 200 KM 230 KM 320 Nm 360 Nm
Lancia Delta 1.9 MultiJet 190 KM 190 KM 230 KM 400 Nm 465 Nm
Lancia Delta 2.0 MultiJet 165 KM 165 KM 200 KM 360 Nm 420 Nm

Lancia Kappa

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Lancia Kappa 1.9 JTD 105 KM 105 KM 135 KM 250 Nm 310 Nm
Lancia Kappa 1.9 JTD 109 KM 109 KM 140 KM 255 Nm 315 Nm
Lancia Kappa 1.9 JTD 110 KM 110 KM 140 KM 275 Nm 335 Nm
Lancia Kappa 1.9 JTD 115 KM 115 KM 145 KM 255 Nm 320 Nm
Lancia Kappa 2.4 JTD 136 KM 136 KM 170 KM 304 Nm 390 Nm
Lancia Kappa 2.4 JTD 140 KM 140 KM 175 KM 304 Nm 390 Nm
Lancia Kappa 2.4 JTD 150 KM 150 KM 185 KM 320 Nm 410 Nm
Lancia Kappa 2.4 JTD 124 KM 124 KM 150 KM 265 Nm 320 Nm

Lancia Lybra

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Lancia Lybra 1.9 JTD 105 105 KM 136 KM 250 Nm 315 Nm
Lancia Lybra 1.9 JTD 110 110 KM 138 KM 275 Nm 335 Nm
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 115 KM 140 KM 275 Nm 335 Nm
Lancia Lybra 2.4 JTD 135 135 KM 168 KM 304 Nm 360 Nm
Lancia Lybra 2.4 JTD 140 140 KM 168 KM 304 Nm 360 Nm
Lancia Lybra 2.4 JTD 150 150 KM 182 KM 305 Nm 365 Nm

Lancia Musa

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Lancia Musa 1.3 JTD 70 KM 70 KM 95 KM 180 Nm 230 Nm
Lancia Musa 1.3 MultiJet 90 KM 90 KM 115 KM 200 Nm 250 Nm
Lancia Musa 1.3 MultiJet 95 KM 95 KM 120 KM 200 Nm 250 Nm
Lancia Musa 1.9 JTD 100 KM 100 KM 130 KM 260 Nm 315 Nm

Lancia Phedra

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Lancia Phedra 2.0 JTD 109 KM 109 KM 136 KM 250 Nm 310 Nm
Lancia Phedra 2.2 JTD 128 KM 128 KM 155 KM 315 Nm 395 Nm
Lancia Phedra 2.8 JTD 127 KM 127 KM 155 KM 300 Nm 360 Nm

Lancia Thema

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Lancia Thema 3.0 CRD 190 KM 190 KM 260 KM 440 Nm 610 Nm
Lancia Thema 3.0 CRD 239 KM 239 KM 260 KM 550 Nm 610 Nm
Lancia Thema 3.0 CRD 240 KM 240 KM 260 KM 550 Nm 610 Nm

Lancia Thesis

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Lancia Thesis 2.4 JTD 150 KM 150 KM 182 KM 305 Nm 390 Nm
Lancia Thesis 2.4 JTD 175 KM 175 KM 210 KM 380 Nm 460 Nm
Lancia Thesis 2.4 Multijet 170 KM 170 KM 205 KM 380 Nm 450 Nm
Lancia Thesis 2.4 Multijet 185 KM 185 KM 215 KM 390 Nm 450 Nm

Lancia Voyager

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Lancia Voyager 2.8 CRD 163 KM 163 KM 215 KM 360 Nm 480 Nm

Lancia Ypsilon

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Lancia Ypsilon 1.3 JTD 70 KM 70 KM 95 KM 180 Nm 230 Nm
Lancia Ypsilon 1.3 JTD 90 KM 90 KM 115 KM 200 Nm 250 Nm
Lancia Ypsilon 1.3 MultiJet 105 KM 105 KM 124 KM 200 Nm 250 Nm